名前 | No | タイプ | 2.56 | 1.6 | 0.625 | 0.39 | 0.244 | 通常技 | ゲージ技 | 進化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハピナス | 242 | ノーマル | かくとう | ゴースト | ノーマル エスパー | ノーマル エスパー フェアリー | ピンプク ラッキー ハピナス | かくとうに弱い(1.6) | |||
カビゴン | 143 | ノーマル | かくとう | ゴースト | ノーマル エスパー ゴースト | ノーマル はがね じめん ドラゴン かくとう | ゴンベ カビゴン | かくとうに弱い(1.6) | |||
カイリュー | 149 | ドラゴン ひこう | こおり | ドラゴン いわ フェアリー | かくとう ほのお みず むし | くさ じめん | ドラゴン はがね | ドラゴン ひこう ノーマル | ミニリュウ ハクリュー カイリュー | かくとうのダメージ減(0.625) | |
ギャラドス | 130 | みず ひこう | でんき | いわ | かくとう ほのお みず むし はがね | じめん | みず ドラゴン あく | みず ドラゴン あく ノーマル | コイキング ギャラドス メガギャラドス | かくとうのダメージ減(0.625) | |
ギガイアス | 526 | いわ | かくとう みず くさ じめん はがね | ノーマル ほのお どく ひこう | いわ じめん | いわ くさ かくとう はがね | ダンゴロ ガントル ギガイアス | かくとうに弱い(1.6) | |||
メルメタル | 809 | はがね | かくとう ほのお じめん | ノーマル くさ こおり ひこう エスパー むし いわ ドラゴン はがね フェアリー | どく | でんき | はがね ノーマル いわ でんき かくとう | メルタン メルメタル | かくとうに弱い(1.6) 0.625で受ける技が多い 見た目はロボット |
||
バンギラス | 248 | いわ あく | かくとう | みず くさ じめん むし はがね フェアリー | ノーマル ほのお どく ひこう ゴースト あく | エスパー | いわ あく はがね | いわ あく ほのお ノーマル | ヨーギラス サナギラス バンギラス | かくとうに弱い(2.56) | |
リングマ | 217 | ノーマル | かくとう | ゴースト | かくとう はがね ゴースト | かくとう フェアリー ノーマル | ヒメグマ リングマ | かくとうに弱い(1.6) | |||
カイロス | 127 | むし | ほのお いわ ひこう | じめん くさ かくとう | むし,かくとう | むし かくとう ノーマル | なし | ||||
トゲキッス | 468 | フェアリー ひこう | どく でんき いわ はがね こおり | くさ あく | かくとう ドラゴン じめん むし | ひこう フェアリー ノーマル めざめるパワー | ひこう いわ ほのお フェアリー | トゲピー トゲチック トゲキッス | かくとう,ドラゴンのダメージ減(0.39) | ||
メタグロス | 376 | はがね エスパー | ほのお じめん ゴースト あく | ノーマル くさ こおり ひこう いわ ドラゴン はがね フェアリー | どく エスパー | はがね エスパー | はがね エスパー じめん ノーマル | ダンバル メタング メタグロス | 0.625で受ける技が多い 見た目は鉄のかに |
||
フシギバナ | 3 | くさ どく | ほのお こおり ひこう エスパー | かくとう みず でんき フェアリー | くさ | くさ | くさ どく ノーマル | フシギダネ フシギソウ フシギバナ メガフシギバナ | かくとうのダメージ減(0.625) | ||
リザードン | 6 | ほのお ひこう | いわ | みず でんき | かくとう ほのお じめん はがね フェアリー | くさ むし | ほのお ひこう ドラゴン | ほのお ドラゴン ノーマル | ヒトカゲ リザード リザードン メガリザードンX メガリザードンY | ||
サーナイト | 282 | エスパー フェアリー | どく ゴースト はがね | エスパー | かくとう ドラゴン | エスパー でんき フェアリー | エスパー フェアリー ゴースト ノーマル | ラルトス キルリア サーナイト メガサーナイト | かくとう,ドラゴンのダメージ減(0.39) | ||
ソーナンス | 202 | エスパー | むし ゴースト あく | かくとう エスパー | かくとう みず フェアリー | エスパー ノーマル | ソーナノ ソーナンス | かくとうのダメージ減(0.625) | |||
ナッシー | 103 | くさ エスパー | むし | ほのお どく ひこう ゴースト こおり あく | かくとう じめん エスパー みず くさ でんき | くさ エスパー | くさ エスパー ノーマル | タマタマ ナッシー | かくとうのダメージ減(0.625) | ||
ベトベトン | 89 | どく | じめん エスパー | かくとう くさ どく むし フェアリー | どく ゴースト むし | どく あく でんき ノーマル | ベトベター ベトベトン | かくとうのダメージ減(0.625) | |||
ガブリアス | 445 | ドラゴン じめん | こおり | ドラゴン フェアリー | ほのお どく いわ | でんき | ドラゴン じめん | ドラゴン じめん ほのお | フカマル ガバイト ガブリアス メガガブリアス | ドラゴンに弱い(1.6) 見た目は種目ざめ |
|
ケッキング | 289 | ノーマル | かくとう | ゴースト | ノーマル | フェアリー じめん ノーマル | ナマケロ ヤルキモノ ケッキング | かくとうに弱い(1.6)/通常技のダメージは発生しない | |||
ドサイドン | 464 | じめん いわ | みず くさ | かくとう じめん こおり はがね | ノーマル ほのお ひこう いわ | でんき どく | じめん いわ | じめん いわ みず かくとう ノーマル | サイホーン サイドン ドサイドン | かくとうに弱い(1.6) | |
ボーマンダ | 373 | ドラゴン ひこう | こおり | いわ ドラゴン フェアリー | かくとう ほのお みず むし | くさ じめん | ドラゴン ほのお あく | ドラゴン ほのお みず ノーマル | タツベイ コモルー ボーマンダ メガボーマンダ | かくとうのダメージ減(0.625) | |
カイリキー | 68 | かくとう | ひこう エスパー フェアリー | むし いわ あく | かくとう はがね | かくとう はがね いわ あく ノーマル | ワンリキー ゴーリキー カイリキー | ||||
ヤドラン | 80 | みず エスパー | くさ でんき むし ゴースト あく | かくとう ほのお みず こおり エスパー はがね | みず エスパー | みず エスパー こおり ノーマル | ヤドン ヤドラン メガヤドラン | かくとうのダメージ減(0.625) ジム防衛向き |
|||
ヤドキング | 199 | みず エスパー | くさ でんき むし ゴースト あく | かくとう ほのお みず こおり エスパー はがね | みず エスパー | ほのお エスパー こおり ノーマル | ヤドン ヤドキング メガヤドラン | かくとうのダメージ減(0.625) ジム防衛向き |
|||
サザンドラ | 635 | あく ドラゴン | フェアリー | かくとう こおり むし ドラゴン | ほのお みず くさ でんき ゴースト あく | エスパー | あく ドラゴン | あく ドラゴン はがね | モノズ ジヘッド サザンドラ | かくとうに弱い(1.6) | |
サンダース | 135 | でんき | じめん | でんき ひこう はがね | でんき | でんき ノーマル | イーブイ サンダース | ||||
ブースター | 136 | ほのお | みず じめん いわ | ほのお くさ こおり むし はがね フェアリー | ほのお | ほのお かくとう ノーマル | イーブイ ブースター | ||||
シャワーズ | 134 | みず | くさ でんき | ほのお みず こおり はがね | みず | みず ノーマル | イーブイ シャワーズ | ||||
ミュウツー | 150 | エスパー | むし ゴースト あく | かくとう エスパー | エスパー | エスパー かくとう でんき こおり ほのお ゴースト ノーマル | なし | ||||
ネイティオ | 178 | エスパー ひこう | ネイティ ネイティオ | 進化マラソン | |||||||
キマワリ | 192 | くさ | ヒマナッツ キマワリ | 進化マラソン | |||||||
ワタッコ | 189 | くさ ひこう | ハネッコ ポポッコ ワタッコ | 進化マラソン | |||||||
エテボース | 424 | ノーマル | エイパム エテボース | 進化マラソン | |||||||
ビークイン | 416 | むし ひこう | ミツハニー ビークイン | 進化マラソン | |||||||
フワライド | 426 | ゴースト ひこう | でんき こおり いわ ゴースト あく | くさ どく | ノーマル じめん むし | かくとう | ゴースト | ゴースト こおり | フワンテ フワライド | かくとうのダメージ減(0.244) | |
メガミミロップ | 428 | ノーマル かくとう | かくとう ひこう エスパー フェアリー | むし いわ あく | ゴースト | かくとう はがね | かくとう はがね ほのお | ミミロル ミミロップ メガミミロップ | メガシンカでかくとうの攻撃あり | ||
ドータクン | 437 | はがね エスパー | ほのお じめん ゴースト あく | ノーマル くさ こおり ひこう いわ ドラゴン はがね フェアリー | どく エスパー | はがね エスパー | はがね エスパー じめん あく | ドーミラー ドータクン | 0.625,0.39で受ける技が多い | ||
グレイシア | 471 | こおり | かくとう ほのお いわ はがね | こおり | こおり | こおり ノーマル みず | イーブイ グレイシア | かくとうに弱い(1.6) | |||
マンムー | 473 | こおり じめん | かくとう ほのお みず くさ はがね | どく | でんき | こおり じめん | こおり じめん いわ ノーマル | ウリムー イノムー マンムー | かくとうに弱い(1.6) こおりで攻撃できる |
||
ダイノーズ | 476 | いわ はがね | かくとう じめん | みず | こおり エスパー むし いわ ドラゴン フェアリー | ノーマル ひこう | どく | いわ でんき | いわ でんき はがね ノーマル | ノズパス ダイノーズ | かくとうに弱い(2.56) |
ダイケンキ | 503 | みず | くさ でんき | ほのお みず こおり はがね | みず むし | ミジュマル フタチマル ダイケンキ | |||||
デカグース | 735 | ノーマル | ヤングース デカグース | 進化マラソン | |||||||
ウソッキー | 185 | いわ | ウソハチ ウソッキー | 進化マラソン | |||||||
プクリン | 40 | ノーマル フェアリー | どく はがね | むし あく | ゴースト ドラゴン | フェアリー あく ノーマル | フェアリー ノーマル こおり | ププリン プリン プクリン | ジム防衛向き | ||
バクーダ | 323 | ほのお じめん | ドンメル バクーダ | 進化マラソン | |||||||
ソルロック | 338 | いわ エスパー | なし | 進化マラソン | |||||||
ラッタ | 20 | ノーマル | コラッタ ラッタ | 進化マラソン | |||||||
ピクシー | 36 | フェアリー | どく はがね | かくとう むし あく | ドラゴン | フェアリー エスパー でんき ノーマル | フェアリー エスパー はがね | ピィ ピッピ ピクシー | かくとうのダメージ減(0.625) ジム防衛向き |
||
アーマルド | 348 | いわ むし | みず いわ はがね | ノーマル どく | むし | どく みず いわ ノーマル | アノプス アーマルド | ||||
ユレイドル | 346 | いわ くさ | リリーラ ユレイドル | 進化マラソン | |||||||
ヤナッキー | 512 | くさ | ヤナップ ヤナッキー | 進化マラソン | |||||||
ドデカバシ | 733 | ノーマル ひこう | ツツケラ ケララッパ ドデカバシ | 進化マラソン | |||||||
ダグトリオ | 51 | じめん | ディグダ ダグトリオ | 進化マラソン | |||||||
ペルシアン | 53 | ノーマル | ニャース ペルシアン | 進化マラソン | |||||||
ニャオニクス | 678 | エスパー | ニャスパー ニャオニクス | 進化マラソン | |||||||
キテルグマ | 760 | ノーマル かくとう | かくとう ひこう エスパー フェアリー | むし いわ あく | ゴースト | ノーマル かくとう ゴースト | かくとう あく ノーマル | ヌイコグマ キテルグマ | かくとうに弱い(1.6) | ||
サンドパン | 28 | じめん | サンド サンドパン | 進化マラソン | |||||||
メガピジョット | 18 | ノーマル ひこう | でんき こおり いわ | くさ むし | じめん ゴースト | ひこう はがね | ひこう | ポッポ ピジョン ピジョット メガピジョット | 見た目はとり | ||
カメックス | 9 | みず | くさ でんき | ほのお みず こおり はがね | みず あく | みず はがね こおり ノーマル | ゼニガメ カメール カメックス メガカメックス | ||||
ケンホロウ | 521 | ノーマル ひこう | でんき こおり いわ | くさ むし | じめん ゴースト | はがね ひこう | ほのお はがね ひこう | マメパト ハトーボー ケンホロウ | |||
エネコロロ | 301 | ノーマル | エネコ エネコロロ | 進化マラソン | |||||||
ゴルダック | 55 | みず | くさ でんき | ほのお みず こおり はがね | みず エスパー | みず エスパー こおり かくとう ノーマル | コダック ゴルダック | ||||
オコリザル | 57 | かくとう | マンキー オコリザル | 進化マラソン | |||||||
キノガッサ | 286 | くさ かくとう | ひこう | ほのお こおり どく エスパー フェアリー | みず くさ でんき じめん いわ あく | かくとう くさ | かくとう くさ どく | キノココ キノガッサ | かくとうで攻撃できる | ||
ウツボット | 71 | くさ どく | ほのお こおり ひこう エスパー | かくとう みず でんき フェアリー | くさ | くさ どく | くさ どく ノーマル | マダツボミ ウツドン ウツボット | |||
ドククラゲ | 73 | みず どく | でんき じめん エスパー | かくとう ほのお みず こおり どく むし はがね フェアリー | どく | どく みず こおり | メノクラゲ ドククラゲ | 0.625で受ける技が多い | |||
ゴローニャ | 76 | いわ じめん | みず くさ | かくとう こおり じめん はがね | ノーマル ほのお ひこう いわ | でんき どく | いわ じめん | いわ じめん | イシツブテ ゴローン ゴローニャ | かくとうに弱い(1.6) | |
ブーバーン | 126 | ほのお | みず じめん いわ | ほのお くさ こおり むし はがね フェアリー | ほのお かくとう | ほのお かくとう ノーマル でんき | ブビィ ブーバー ブーバーン | ほのおタイプは、みずに弱い(1.6) | |||
ミルタンク | 241 | 進化マラソン | |||||||||
ボスゴドラ | 306 | はがね いわ | かくとう じめん | みず | こおり エスパー むし いわ ドラゴン フェアリー | ノーマル ひこう | どく | はがね いわ ドラゴン | いわ はがね でんき ノーマル | ココドラ コドラ ボスゴドラ | かくとうに弱い(2.56) |
ラプラス | 131 | みず こおり | かくとう くさ でんき いわ | みず | こおり | こおり みず | みず こおり ドラゴン ノーマル | なし | かくとうに弱い(1.6) | ||
エーフィ | 196 | エスパー | むし ゴースト あく | かくとう エスパー | エスパー | エスパー ゴースト ノーマル | イーブイ エーフィ | かくとうのダメージ減(0.625) | |||
ブラッキー | 197 | あく | かくとう むし フェアリー | ゴースト あく | エスパー | あく | あく エスパー ノーマル | イーブイ ブラッキー | かくとうに弱い(1.6) | ||
ミロカロス | 350 | みず | くさ でんき | ほのお みず こおり はがね | みず ドラゴン | みず こおり ノーマル | ヒンバス ミロカロス | ヒンバスは魚 | |||
ブニャット | 432 | ノーマル | ニャルマー ブニャット | 進化マラソン | |||||||
アーボック | 24 | どく | アーボ アーボック | 進化マラソン | |||||||
クロバット | 169 | どく ひこう | でんき こおり エスパー いわ | どく じめん フェアリー | かくとう くさ むし | ひこう あく | どく ひこう ゴースト ノーマル | ズバット ゴルバット クロバット | |||
ランターン | 171 | みず でんき | くさ じめん | ほのお みず こおり ひこう | はがね | みず でんき | みず でんき | チョンチー ランターン | 防衛向き | ||
オニドリル | 22 | ノーマル ひこう | オニスズメ オニドリル | 進化マラソン | |||||||
ハリテヤマ | 297 | かくとう | ひこう エスパー フェアリー | むし いわ あく | かくとう はがね | かくとう はがね ノーマル | マクノシタ ハリテヤマ | かくとうで攻撃できる 防衛向き |
|||
グソクムシャ | 768 | むし みず | でんき ひこう いわ | かくとう みず こおり じめん はがね | むし みず はがね | むし みず ひこう | コソクムシ グソクムシャ | ||||
メガヤンマ | 193 | むし ひこう | いわ | ほのお でんき こおり ひこう | むし | かくとう くさ | じめん | むし ひこう | むし ひこう いわ | ヤンヤンマ メガヤンマ | |
アシレーヌ | 730 | みず フェアリー | くさ でんき どく | かくとう ほのお みず こおり むし あく | ドラゴン | みず フェアリー | みず フェアリー エスパー | アシマリ オシャマリ アシレーヌ | |||
ルガルガン (まひる) | 745 | いわ | かくとう みず くさ じめん はがね | ノーマル ほのお どく ひこう | いわ あく | いわ あく じめん | イワンコ ルガルガン | かくとうに弱い(1.6) | |||
ルガルガン (まよなか) | 745 | いわ | かくとう みず くさ じめん はがね | ノーマル ほのお どく ひこう | かくとう いわ | いわ あく エスパー | イワンコ ルガルガン | かくとうに弱い(1.6) | |||
レディアン | 166 | むし ひこう | レディバ レディアン | 進化マラソン | |||||||
オオタチ | 162 | ノーマル | オタチ オオタチ | 進化マラソン | |||||||
ベトベトン (アローラ) | 89 | どく あく | じめん | くさ どく エスパー ゴースト あく | どく あく | どく あく | ベトベター(アローラ) ベトベトン(アローラ) | ||||
バルビート | 313 | むし | なし | 進化マラソン | |||||||
ガマゲロゲ | 537 | みず じめん | くさ | ほのお でんき どく いわ はがね | じめん みず | じめん みず どく | オタマロ ガマガル ガマゲロゲ | ||||
ヨノワール | 356 | ゴースト | ゴースト あく | どく むし | かくとう ノーマル | ゴースト | ゴースト エスパー あく ノーマル | ヨマワル サマヨール ヨノワール | かくとうのダメージ減(0.39) | ||
スターミー | 121 | みず エスパー | くさ でんき むし ゴースト あく | かくとう ほのお みず こおり エスパー はがね | みず ノーマル めざめるパワー | みず いわ エスパー こおり かみなり | ヒトデマン スターミー | ||||
グランブル | 210 | フェアリー | どく はがね | かくとう むし あく | ドラゴン | フェアリー あく | フェアリー あく かくとう | ブルー グランブル | かくとうのダメージ減(0.625) | ||
ドンカラス | 430 | あく ひこう | でんき こおり いわ フェアリー | くさ あく ゴースト | じめん エスパー | ひこう あく | ひこう あく エスパー | ヤミカラス ドンカラス | |||
ヌオー | 195 | みず じめん | くさ | ほのお でんき どく いわ はがね | みず じめん | どく じめん いわ ノーマル | ウパー ヌオー | ||||
ラフレシア | 45 | くさ どく | ほのお こおり ひこう エスパー | かくとう みず でんき フェアリー | くさ | くさ どく | くさ どく フェアリー ノーマル | ナゾノクサ クサイハナ ラフレシア | かくとうのダメージ減(0.625) | ||
キレイハナ | 182 | くさ | ほのお こおり どく ひこう むし | みず くさ でんき じめん | くさ どく | くさ フェアリー ノーマル | ナゾノクサ クサイハナ キレイハナ | 進化にたいようのいし1つ必要 | |||
ムーランド | 508 | ノーマル | かくとう | ゴースト | ゴースト こおり ノーマル | でんき フェアリー あく | ヨーテリー ハーデリア ムーランド | かくとうに弱い(1.6) | |||
ヨルノズク | 164 | ノーマル ひこう | でんき こおり いわ | くさ むし | じめん ゴースト | ひこう エスパー | ひこう エスパー ゴースト | ホーホー ヨルノズク | 進化マラソン | ||
マグカルゴ | 219 | ほのお いわ | マグマッグ マグカルゴ | 進化マラソン | |||||||
ホエルオー | 321 | みず | くさ でんき | ほのお みず こおり はがね | エスパー みず | みず こおり ノーマル | ホエルコ ホエルオー | ||||
ホルード | 660 | ノーマル じめん | かくとう みず くさ こおり | どく いわ | でんき ゴースト | じめん ノーマル | じめん ノーマル ほのお | ホルビー ホルード | かくとうに弱い(1.6) | ||
ムクホーク | 398 | ノーマル ひこう | でんき こおり いわ | くさ むし | じめん ゴースト | ひこう ノーマル | かくとう ひこう ほのお | ムックル ムクバード ムクホーク | |||
ドラピオン | 452 | どく あく | じめん | くさ どく エスパー ゴースト あく | どく あく むし こおり | どく あく みず むし | スコルピ ドラピオン | ||||
ジュカイン | 252 | くさ | ほのお こおり どく ひこう むし | みず くさ でんき じめん | くさ むし | くさ じめん ひこう ドラゴン | キモリ ジュプトル ジュカイン | ||||
キングラー | 99 | みず | クラブ キングラー | 進化マラソン | |||||||
ファイアロー | 663 | ほのお ひこう | ヤヤコマ ヒノヤコマ ファイアロー | 進化マラソン | |||||||
メガデンリュウ | 180 | でんき | じめん ドラゴン フェアリー | ほのお みず くさ ひこう はがね | でんき | でんき | でんき かくとう いわ ドラゴン ノーマル | モココ デンリュウ メガデンリュウ | |||
ドクロッグ | 454 | どく かくとう | エスパー | じめん ひこう | かくとう くさ どく いわ あく | むし | かくとう どく | グレッグル ドクロッグ | かくとうのダメージ減(0.625) | ||
メガヘルガー | 229 | あく ほのお | かくとう みず じめん いわ | ほのお くさ こおり ゴースト あく はがね | エスパー | あく ほのお | あく ほのお ノーマル | デルビル ヘルガー メガヘルガー | かくとうに弱い(1.6) | ||
バタフリー | 12 | むし ひこう | キャタピー トランセル バタフリー | 進化マラソン | |||||||
ニョロボン | 62 | みず かくとう | くさ でんき ひこう エスパー フェアリー | ほのお みず こおり むし いわ あく はがね | かくとう みず じめん | かくとう みず こおり ノーマル | ニョロモ ニョロゾ ニョロボン | ||||
プラスル | 311 | でんき | なし | 進化マラソン | |||||||
ママンボウ | 594 | みず | くさ でんき | ほのお みず こおり はがね | みず めざめるパワー | みず こおり エスパー | なし | 防衛向き | |||
ベロベルト | 463 | ノーマル | かくとう | ゴースト | ゴースト エスパー | ゴースト ノーマル じめん くさ | ベロリンガ ベロベルト | かくとうに弱い(1.6) | |||
ニドキング | 34 | どく じめん | みず こおり じめん エスパー | かくとう むし いわ フェアリー | でんき どく | どく はがね むし | どく じめん むし ノーマル | ニドラン♂ ニドリーノ ニドキング | かくとうのダメージ減(0.625) | ||
ニドクイン | 31 | どく じめん | みず こおり じめん エスパー | かくとう むし いわ フェアリー | でんき どく | どく あく | どく じめん いわ ノーマル | ニドラン♀ ニドリーナ ニドクイン | かくとうのダメージ減(0.625) | ||
スピアー | 15 | むし どく | ほのお ひこう エスパー いわ | どく むし フェアリー | かくとう くさ | むし どく | むし どく ひこう ノーマル じめん | ビードル コクーン スピアー メガスピアー | 見た目ははち | ||
ライチュウ | 26 | でんき | じめん | でんき ひこう はがね | でんき フェアリー | でんき かくとう ノーマル | ピチュー ピカチュウ ライチュウ | ||||
キュウコン | 38 | ほのお | みず じめん いわ | ほのお くさ こおり むし はがね フェアリー | ほのお あく | ほのお くさ エスパー ノーマル | ロコン キュウコン | ||||
パラセクト | 47 | むし くさ | ほのお ひこう | こおり どく むし いわ | かくとう みず でんき | くさ じめん | むし | むし どく くさ | パラス パラセクト | 進化マラソン | |
レアコイル | 82 | でんき はがね | じめん | かくとう ほのお | ノーマル くさ でんき こおり エスパー むし いわ ドラゴン フェアリー | どく ひこう はがね | でんき | でんき はがね ノーマル | コイル レアコイル ジバコイル | かくとうに弱い(1.6) | |
ゲッコウガ | 658 | みず あく | かくとう くさ でんき むし フェアリー | ほのお みず こおり ゴースト あく はがね | エスパー | みず あく | みず あく ひこう | ケロマツ ゲコガシラ ゲッコウガ | |||
ドードリオ | 85 | ノーマル ひこう | でんき こおり いわ | くさ むし | じめん ゴースト | あく はがね | ひこう | ドードー ドードリオ | 進化マラソン | ||
ダゲキ | 539 | かくとう | ひこう エスパー フェアリー | むし いわ あく | かくとう どく | かくとう ノーマル | なし | ||||
ラグラージ | 260 | みず じめん | くさ | ほのお でんき どく いわ はがね | ミズゴロウ ヌマクロー ラグラージ メガラグラージ | ||||||
マッスグマ | 264 | ノーマル | ジグザグマ マッスグマ | 進化マラソン | |||||||
ヒヒダルマ | 555 | ほのお | みず じめん いわ | ほのお くさ こおり むし はがね フェアリー | ほのお ノーマル | ほのお かくとう エスパー いわ | ダルマッカ ヒヒダルマ | ||||
ルンパッパ | 272 | みず くさ | どく ひこう むし | じめん はがね | みず | みず くさ | みず くさ こおり | ハスボー ハスブレロ ルンパッパ | |||
デスバーン | 867 | じめん ゴースト | みず くさ こおり ゴースト あく | むし いわ | かくとう ノーマル でんき どく | ゴースト | ゴースト じめん いわ | ガラルデスマス デスバーン | かくとうのダメージ減(0.39) | ||
ランクルス | 579 | エスパー | むし ゴースト あく | かくとう エスパー | エスパー めざめるパワー | エスパー ゴースト でんき | ユニラン ダブラン ランクルス | ||||
ヤレユータン | 765 | ノーマル エスパー | むし あく | エスパー ゴースト | エスパー ノーマル | エスパー あく | なし | ||||
モルフォン | 49 | むし どく | コンパン モルフォン | 進化マラソン | |||||||
フーディン | 65 | エスパー | むし ゴースト あく | かくとう エスパー | エスパー かくとう | エスパー かくとう ゴースト ほのお フェアリー | ケーシィ ユンゲラー フーディン | かくとうのダメージ減(0.625) | |||
マリルリ | 184 | みず フェアリー | くさ でんき どく | かくとう ほのお みず こおり むし あく | ドラゴン | かくとう みず | フェアリー みず こおり | ルリリ マリル マリルリ | かくとうのダメージ減(0.625) | ||
バシャーモ | 257 | ほのお かくとう | みず じめん ひこう エスパー | ほのお くさ こおり あく はがね | むし | かくとう ほのお | かくとう ほのお ひこう いわ | ワカシャモ バシャーモ | |||
ルカリオ | 448 | かくとう はがね | かくとう ほのお じめん | ノーマル くさ こおり ドラゴン あく はがね | どく むし いわ | かくとう はがね | かくとう はがね ゴースト | リオル ルカリオ | かくとうに弱い(1.6) | ||
ヤミラミ | 302 | あく ゴースト | フェアリー | かくとう どく | ノーマル エスパー | ゴースト あく | ゴースト あく いわ ノーマル | なし | |||
ナマズン | 340 | みず じめん | くさ | ほのお でんき どく いわ はがね | みず じめん | みず じめん こおり | ドジョッチ ナマズン | ||||
チャーレム | 308 | かくとう エスパー | ひこう ゴースト フェアリー | かくとう いわ | エスパー かくとう | エスパー かくとう こおり | アサナン チャーレム | ||||
カバルドン | 450 | じめん | みず くさ こおり | どく いわ | でんき | ほのお あく こおり でんき | じめん いわ ノーマル | ヒポポタス カバルドン | |||
ウインディ | 59 | ほのお | みず じめん いわ | ほのお くさ こおり むし はがね フェアリー | ほのお あく でんき | ほのお あく でんき ノーマル じめん | ガーディ ウインディ | ||||
ギャロップ | 78 | ほのお | ポニータ ギャロップ | 進化マラソン | |||||||
カモネギ | 83 | ノーマル ひこう | なし | 進化マラソン | |||||||
ジュゴン | 87 | みず こおり | かくとう くさ でんき いわ | みず | こおり | こおり はがね | こおり みず | パウワウ ジュゴン | |||
ゲンガー | 94 | ゴースト どく | じめん エスパー ゴースト あく | くさ フェアリー | ノーマル どく むし | かくとう | ゴースト あく | ゴースト どく あく かくとう | ゴース ゴースト ゲンガー メガゲンガー | ||
ハガネール | 208 | はがね じめん | かくとう ほのお みず じめん | ノーマル ひこう エスパー むし ドラゴン はがね フェアリー | でんき いわ | どく | はがね ドラゴン でんき | はがね じめん あく | イワーク ハガネール メガハガネール | ||
スリーパー | 97 | エスパー | むし ゴースト あく | かくとう エスパー | エスパー | エスパー かくとう ほのお でんき こおり ゴースト ノーマル | スリープ スリーパー | ||||
マルマイン | 101 | でんき | じめん | でんき ひこう はがね | でんき はがね | でんき はがね あく | ビリリダマ マルマイン | ||||
ガラガラ | 105 | じめん | カラカラ ガラガラ | 進化マラソン | |||||||
サワムラー | 107 | かくとう | バルキー サワムラー | 進化マラソン バルキーの攻撃が高いとサワムラーになる |
|||||||
エビワラー | 107 | かくとう | バルキー エビワラー | 進化マラソン バルキーの防御が高いとエビワラーになる |
|||||||
カポエラー | 107 | かくとう | バルキー カポエラー | 進化マラソン バルキーのHPが高いとカポエラーになる |
|||||||
マタドガス | 110 | どく | ドガース マタドガス | 進化マラソン | |||||||
モジャンボ | 465 | くさ | ほのお こおり どく ひこう むし | みず くさ でんき じめん | くさ いわ どく | くさ むし | モンジャラ モジャンボ | ||||
キングドラ | 230 | みず ドラゴン | ドラゴン フェアリー | はがね | ほのお みず | みず ドラゴン | みず ドラゴン こおり | タッツー シードラ キングドラ | |||
ドンファン | 232 | じめん | みず くさ こおり | どく いわ | でんき | じめん ノーマル かくとう フェアリー | じめん ノーマル はがね フェアリー | ゴマゾウ ドンファン | |||
アズマオウ | 119 | みず | くさ でんき | ほのお みず こおり はがね | みず ひこう どく | みず こおり むし じめん | トサキント アズマオウ | ||||
ルージュラ | 124 | こおり エスパー | ほのお むし いわ ゴースト あく はがね | こおり エスパー | こおり エスパー ノーマル | こおり エスパー フェアリー かくとう | なし | ||||
エレキブル | 125 | でんき | じめん | でんき ひこう はがね | でんき かくとう | でんき こおり ノーマル ほのお | エレキッド エレブー エレキブル | ||||
メタモン | 132 | ノーマル | かくとう | ゴースト | なし | 見た目、わざ、種族値、タイプをコピーする | |||||
ポリゴンZ | 474 | ノーマル | かくとう | ゴースト | めざめるパワー でんき ノーマル | くさ ノーマル でんき こおり | ポリゴン ポリゴン2 ポリゴンZ | ||||
エルレイド | 475 | エスパー かくとう | ひこう ゴースト フェアリー | かくとう いわ | エスパー フェアリー かくとう | エスパー かくとう くさ ノーマル | ラルトス キルリア エルレイド | ||||
オムスター | 139 | いわ みず | くさ | かくとう でんき じめん | ノーマル こおり どく ひこう | ほのお | いわ みず じめん | いわ みず ノーマル | オムナイト オムスター | ||
カブトプス | 141 | いわ みず | くさ | かくとう でんき じめん | ノーマル こおり どく ひこう | ほのお | じめん かくとう みず むし | いわ みず | カブト カブトプス | ||
プテラ | 142 | いわ ひこう | プテラ メガプテラ | 進化マラソン | |||||||
フリーザー | 144 | こおり ひこう | いわ | ほのお でんき はがね | くさ むし | じめん | こおり | こおり いわ ノーマル ひこう | なし | ||
ファイヤー | 146 | ほのお ひこう | いわ | みず でんき | かくとう ほのお じめん はがね フェアリー | くさ むし | ほのお ひこう | ほのお いわ ノーマル ひこう | なし | ||
列検索欄 |
上部の検索は、あいまい検索が可能です。下部の列検索欄は列単位の検索が可能です。
タイプ一致
ポケモンのタイプと使用した技のタイプが同じ場合、「タイプ一致」になります。
相手へ与えるダメージが1.25倍になります。
技を変更する
アイテムの「わざマシン ノーマル」で通常技を変更できます。
「わざマシン スペシャル 」でゲージ技を変更できます。
等倍とは
