戦士育成所
歩兵
建物への攻撃力が高い。
| 名称 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 飛防御 | 射程 | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民兵 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 60F,20G |
| 軍兵 | 45 | 6 | 0 | 1 | 0 | 60F,20G |
| 長剣剣士 | 55 | 9 | 0 | 1 | 0 | 60F,20G |
| 重剣剣士 | 60 | 11 | 0 | 1 | 0 | 60F,20G |
| 近衛剣士 | 70 | 13 | 1 | 1 | 0 | 60F,20G |
槍兵
騎兵、エレファントに強い。
| 名称 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 飛防御 | 射程 | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 槍兵 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35F,25W |
| 長槍兵 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35F,25W |
| 矛槍兵 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35F,25W |
騎兵育成所
騎兵
聖職者、射手、騎兵に強い。歩兵、騎士に弱い。
| 名称 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 飛防御 | 射程 | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 斥候 | 45 | 3 | 0 | 2 | 0 | 80F |
| 騎兵 | 60 | 7 | 0 | 2 | 0 | 80F |
| ハサー | 75 | 7 | 0 | 2 | 0 | 80F |
騎士
重装備の騎兵。
| 名称 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 飛防御 | 射程 | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎士 | 100 | 10 | 2 | 2 | 0 | 60F,75G |
| 重騎士 | 120 | 12 | 2 | 2 | 0 | 60F,75G |
| 近衛騎士 | 160 | 14 | 2 | 3 | 0 | 60F,75G |
らくだ騎兵
騎兵に強い。
| 名称 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 飛防御 | 射程 | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| らくだ騎兵 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55F,60G |
| 重装らくだ騎兵 | 120 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55F,60G |
射手育成研究所
射手
遠距離攻撃に強い。接近戦に弱い。
| 名称 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 飛防御 | 射程 | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 射手 | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25W,45G |
| 石弓射手 | 35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25W,45G |
| 重石弓射手 | 40 | 6 | 0 | 0 | 5 | 25W,45G |
散兵
射手に強い。鎧をつけている。
| 名称 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 飛防御 | 射程 | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 散兵 | 30 | 2 | 0 | 3 | 4 | 25F,35W |
| 精鋭散兵 | 35 | 3 | 0 | 4 | 5 | 25F,35W |
弓騎兵
動きが早い。
| 名称 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 飛防御 | 射程 | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓騎兵 | 50 | 6 | 0 | 0 | 4 | 40W,70G |
| 重弓騎兵 | 60 | 7 | 1 | 0 | 4 | 40W,70G |
包囲攻撃訓練所
破城槌には、歩兵と歩兵射手は避難できる。移動速度と建物に対する攻撃力が上がる。
| 名称 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 飛防御 | 射程 | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 破城槌 | 175 | 2 | 0 | 180 | 0 | 160W,75G |
| 強化破城槌 | 200 | 3 | 0 | 190 | 0 | 160W,75G |
| 改良強化破城槌 | 270 | 4 | 0 | 195 | 0 | 160W,75G |
| 投石機 | 50 | 40 | 0 | 6 | 7 | 160W,135G |
| 改良投石機 | 60 | 50 | 0 | 7 | 8 | 160W,135G |
| 破城投石機 | 70 | 75 | 0 | 8 | 8 | 160W,135G |
| スコーピオン | 40 | 12 | 0 | 6 | 7 | 75W,75G |
| ヘビースコーピオン | 50 | 16 | 0 | 7 | 7 | 75W,75G |
| 大砲 | 80 | 40 | 2 | 5 | 12 | 225W,225G |
城
爆破工作兵は、自爆して建物に打撃を与える。
| 名称 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 飛防御 | 射程 | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文明固有 ユニット |
||||||
| 爆破工作兵 | 50 | 25 | 0 | 2 | 0 | 80F,20G |
| 遠投投石機 | 150 | 0 | 2 | 8 | 16 | 200W,200G |
関連の記事