UO 最大値の一覧
| ステータス | 最大値 |
|---|---|
| STR | 125 (装備ボーナス込みで150) |
| INT | 125 (装備ボーナス込みで150) |
| DEX | 125 (装備ボーナス込みで150) |
| STR+INT+DEX | 260 (225、6ヶ月経過で+5、ステータススクロールで+25、勇士のレプリカで+5) |
| ヒットポイント、マナ、スタミナ | 上限値なし |
| 命中 | 45% |
| 回避 | 45% (※防具の改良で上限を引き上げられる) |
| マナコスト | 40% |
| 武器ダメージ | 100% |
| 速度 | 60% (振り速度の最速は1.25秒) |
| 魔法ダメージ | PvM:上限値なし、PvP:15% (魔法とEIが100以上で20%,120で25%) |
| 秘薬コスト | 100% |
| ファストキャスト | 魔法、ネクロ、神秘は2、武士道、騎士道、忍術、織成は4 |
| キャストリカバリ | 6 |
| HP回復 | 18 (1ポイントにつき約0.1HP/秒) |
| マナ回復 | 30 (これ以上数値を積み上げても1秒あたりのマナ回復量の増加は頭打ち) |
| スタミナ回復 | 24 (1ポイントにつき約0.1スタミナ/秒) |
マナ回復は、回復速度を上昇させますが、効果は逓減します。
→マナ回復1から2への増加と、20から21への増加では、後者の効果が小さくなります。