UO 魔法スキルの一覧(Magery)
1stサークル
マナ消費 4、必要Skill 0.1、100%成功 20
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| Clumsy | dexを一時的に減少させる |
| Create Food | 食料を作成 |
| Feeblemind | intを一時的に減少させる |
| Heal | HPを小回復する |
| Magic Arrow | 炎属性で小ダメージを与える |
| Night Sight | 暗闇状態を解除 |
| Reactive Armor | 物理抵抗が増加、炎抵抗、氷抵抗、毒抵抗、エネルギー抵抗が減少 |
| Weaken | strを一時的に減少させる |
2ndサークル
マナ消費 6、必要Skill 0.1、100%成功 35
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| Agility | dexを減少させる |
| Cunning | intを一時的に増加させる |
| Cure | 解毒する |
| Harm | 氷属性で小ダメージを与える 詠唱者がターゲットに近づくほどダメージは大きくなる |
| Magic Trap | 箱に罠を仕掛ける |
| Magic Untrap | Magic Trapの罠を外す |
| Protection | 詠唱妨害を防ぐ ただし、抵抗値が減少する |
| Strength | strを一時的に増加させる |
3rdサークル
マナ消費 9、必要Skill 10.1、100%成功 49
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| Bless | STR/DEX/INTを一時的に増加させる |
| Fireball | 炎属性でダメージを与える |
| Magic Lock | 箱に魔法の鍵をかける |
| Poison | 毒属性でダメージを与える |
| Telekinesis | 遠距離でダブルクリックと同様の効果を与える |
| Teleport | 指定した場所にワープ |
| Unlock | 鍵のかかった箱を開く |
| Wall of Stone | 石の壁を作る |
4thサークル
マナ消費 11、必要Skill 24.1、100%成功 63
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| Arch Cure | 範囲で解毒する |
| Arch Protection | 範囲でProtectionをかける |
| Curse | STR/DEX/INTを一時的に減少させる |
| Fire Field | 炎属性でフィールドダメージを与える |
| Greater Heal | HPを回復する |
| Lightning | エネルギー属性でダメージを与える |
| Mana Drain | ターゲットのマナを減らす |
| Recall | ルーンのマークした場所へ移動 |
5th サークル
マナ消費 14、必要Skill 38.1、100%成功 78
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| Blade Spirits | 範囲で解毒する |
| Dispel Field | フィールド系呪文の指定した部分を消す |
| Incognito | 詠唱者の名前と外見を一時的に変化させる |
| Magic Reflection | 呪文を跳ね返す 物理抵抗が減少、その他の抵抗が上昇 |
| Mind Blast | 氷属性でダメージを与える |
| Paralyze | ターゲットを移動できなくさせる |
| Poison Field | 毒属性でフィールドダメージを与える |
| Summon Creature | 生物を呼び出す |
6th サークル
マナ消費 20、必要Skill 52.1、100%成功 92
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| Dispel | 召喚生物を消し去る |
| Energy Bolt | エネルギー属性でダメージを与える |
| Explosion | 炎属性でダメージを与える |
| Invisibility | 見えなくする |
| Mark | ルーンに現在の位置を記録させる |
| Mass Curse | 範囲でSTR/DEX/INTを一時的に減少させる |
| Paralyze Field | パラライスのフィールドを出す |
| Reveal | 隠れているものを暴く |
7th サークル
マナ消費 40、必要Skill 66.1、100%成功 106
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| Chain Lightning | エネルギー属性でダメージを与える |
| Energy Field | エネルギーの壁のフィールドを出す |
| Flame Strike | 炎属性でダメージを与える |
| Gate Travel | ルーンのマークした場所へゲートで移動 |
| Mana Vampire | 敵のマナを吸い取る |
| Mass Dispel | 範囲で召喚生物を消し去る |
| Meteor Swarm | 範囲の炎属性でダメージを与える |
| Polymorph | 生物に返信する |
8th サークル
マナ消費 50、必要Skill 80.1、100%成功 120
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| Earthquake | 範囲の物理属性でダメージを与える |
| Energy Vortex | エネルギーの渦を召喚する |
| Resurrection | 生き返らせる |
| Air Elemental | Air Elementalを召喚する |
| Summon Daemon | Daemonを召喚する |
| Earth Elemental | Earth Elementalを召喚する |
| Fire Elemental | Fire Elementalを召喚する |
| Water Elemental | Water Elementalを召喚する |
ultima-online-wiki/skills/magery
UO 武士道スキルの一覧(Bushido)
UO 騎士道スキルの一覧(Chivalry)
UO 治療スキルの一覧(Healing)